荣尊堡房价:
均价70000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-08-26 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-07-22 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-06-08 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-05-13 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-04-01 | 65000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-08-26 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-07-22 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-06-08 | 70000元/平方米 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2010-05-13 | 3000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-04-01 | 65000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-02-25 | 65000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-01-11 | 34000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-11-30 | 34000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-10-14 | 34000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-09-09 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-08-05 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-06-24 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-05-14 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-04-21 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-03-26 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-02-13 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2009-01-09 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2008-12-02 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2008-10-16 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-30 | 28000元/平方米 | 以上为精装修价格.一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-12 | 26500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 22000元/平方米 | 以上为二期A座均价,B座开盘预计均价26500元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-31 | 22000元/平方米 | 以上为二期均价,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-21 | 21000元/平方米 | 以上为二期均价,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-16 | 21000元/平方米 | 以上为二期均价,一期尾房18000元/平方米。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-14 | 21000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-23 | 18000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-28 | 18000元/平方米 | 以上为二期价格,一期价格为15500元/平方米。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-19 | 22000元/平方米 | 18000元/平方米 | 14000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-09-01 | 18000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-01 | 18000元/平方米 | 以上为一期在售价格。二期价格未定。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-02-20 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-12-15 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-04 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-10-20 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-09-06 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-08-18 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-07-14 | 14500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-06-02 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
荣尊堡周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
朝阳房价前5名
更多>>
朝阳房价涨幅前5名
更多>>







